| İÇME SUYU KALİTE PARAMETRE DEĞERLERİ | |||||
| Kabul Edilebilir Maksimum Değerler | |||||
| STANDARTLAR |
TSE 266 T ürk Standartları Enstitüsü |
EC Avrupa Birlği |
WHO DünyaSağlık Teşkilatı | ||
| Mikrobiyolojik EMS/100 mL | |||||
| Koliform | 0 | 0 | 0 | ||
| Esherichia Coli (E.Coli) | 0 | 0 | 0 | ||
| Toplam Kloloni Sayısı (22C') | 20 | ||||
| Toplam Kloloni Sayısı (37C') | 5 | ||||
| C.perfringers | 0 | 0 | 0 | ||
| Pseudomonas Aeruginosa | 0 | 0 | 0 | ||
| Kimyasal mg/L | |||||
| pH | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | ||
| İletkenlik 20' (uS/cm) | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Nitrat (NO3) | 50 | 50 | 50 | ||
| Nitrit (NO2) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| Bor (B) | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| Nikel (Ni) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| Arsenik (As) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Kadminyum (Cd) | 0,005 | 0,005 | 0,003 | ||
| Civa | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
| Krom Toplam (Cr) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| Baryum | |||||
| Florür (F) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||
| Kurşun (Pb) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Siyanür (CN) | 0,05 | 0,05 | 0,07 | ||
| Bromat (Br) | 0,010 | 0,010 | 0,025 | ||
| Benzen (C6H6) | 0,001 | 0,001 | 0,010 | ||
| Selenyum (Se) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | ||
| Antimon (Sb) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Bakır (Cu) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| Fosfor | 0,4-5,0 | 0,4-5,0 | |||
| Demir (Fe) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Çinko | 5,0 | ||||
| Mangan (Mn) | 0,05 | 0,05 | 0,10 | ||
| Magnezyum (Mg) | 50 | 50 | |||
| Alüminyum (Al) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
| Amonyum (NH4) | 0,50 | 0,50 | 1,50 | ||
| Sodyum (Na) | 175 | 200 | 200 | ||
| Potasyum (K) | 12 | ||||
| Serbest Klor (CI2) | 0,5 | 0,5 | 5 | ||
| Klorür (Cl) | 250 | 250 | 250 | ||
| Kalsiyum (Ca) | 200 | 100 | |||
| Sülfat (SO4) | 250 | 250 | 250 | ||
| Sertlik (CaCO3) | 500 | ||||
| Fiziksel ve Duyusal (Organoleptik) | |||||
| Renk (Co-Pt birimi) | 20 | 20 | 15 | ||
| Bulanıklık (NTU birimi) | 5,0 | 4,0 | 5,0 | ||
| Koku | Duyusal | Duyusal | Duyusal | ||
| Tat | Duyusal | Duyusal | Duyusal | ||
Bu sayfa Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 22.11.2022 14:20:10 tarihinde güncellenmiştir.